| 專利名稱 | 一種雙發(fā)射納米熒光溫度計的制備方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202110760520.2 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春工業(yè)大學(xué) |
| 申請日 | 2021-07-06 | 授權(quán)日 | 2023-04-28 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 材料化工 |
| 技術(shù)主題 | 熒光|碳化|分析化學(xué)|聚合物|水熱反應(yīng)|物理化學(xué)|物理學(xué)|材料科學(xué)|生物傳感器|殼聚糖|磁力攪拌器|納米傳感器|納米簇|硝酸銀|紫外線燈|甲基丙烯酸酯|熱反應(yīng)|甲基丙烯酸|聚甲基丙烯酸鈉 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 以物理/化學(xué)變化的溫度計 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 一種雙發(fā)射熒光納米溫度計的制備方法及其應(yīng)用,涉及一種溫度納米傳感器的制備方法及其應(yīng)用。方法:一、將聚甲基丙烯酸鈉、硝酸銀在磁力攪拌器中攪拌,經(jīng)磁力攪拌,調(diào)節(jié)pH后,在紫外燈下照射,得到溶液A;二、將一定量的殼聚糖加入高壓反應(yīng)釜中進(jìn)行水熱反應(yīng),所得渾濁液經(jīng)離心后得到溶液B;三、將溶液A和溶液B混合后攪拌得到溶液C,即為所述一種雙發(fā)射碳化聚合物點?銀納米簇復(fù)合熒光溫度計材料,本發(fā)明的成本低,檢測靈敏度高,可應(yīng)用于微觀環(huán)境溫度檢測、生物傳感器等方面。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |