| 專利名稱 | 一種基于局部點對特征的物體三維點云配準算法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202111069102.5 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春工業(yè)大學(xué) |
| 申請日 | 2021-09-13 | 授權(quán)日 | 2023-05-12 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 高端裝備制造 |
| 技術(shù)主題 | 點云|功能描述|基于對象|特征矩陣|點對|算法|特征匹配 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 圖像數(shù)據(jù)處理 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明公開了一種基于局部點對特征的物體三維點云配準算法,具體按照以下步驟實施:步驟1,通過深度相機獲取物體多個不同角度的三維點云數(shù)據(jù);步驟2,對步驟1得到的點云數(shù)據(jù)進行預(yù)處理;步驟3,對步驟2得到的點云進行關(guān)鍵點提取,得到物體表面較為突出或凹陷的點集;步驟4,利用局部點對特征對步驟3得到關(guān)鍵點集進行特征描述,獲得特征描述矩陣;步驟5,對步驟4得到的特征矩陣進行特征匹配,利用匹配到的點對關(guān)系計算旋轉(zhuǎn)平移矩陣;步驟6,利用步驟5得到的旋轉(zhuǎn)平移矩陣將物體的多個不同角度的點云旋轉(zhuǎn)平移至同一坐標系下,完成配準。這種基于局部點對特征的物體三維點云配準算法具有魯棒性強、配準精度高和運行速度快的優(yōu)點。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉(zhuǎn)讓 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |