| 專利名稱 | 一種增材制造零件成分含量的檢測方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202410607774.4 | 專利權人(第一權利人) | 長春工業(yè)大學 |
| 申請日 | 2024-05-16 | 授權日 | 2024-07-23 |
| 專利類別 | 授權發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產業(yè)分類 | 高端裝備制造 |
| 技術主題 | 制造工藝|分析化學|特征融合|人工神經網絡|實時采集|增材制造|物理化學|物理學|材料科學 | ||
| 應用領域 | 測試用樣品的制備|拉曼散射|熱激發(fā)分析|提高能源效率|神經架構 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本申請?zhí)峁┝艘环N增材制造零件成分含量的檢測方法,包括:基于獲取的同一批次的多個增材制造零件,制備多個增材制造樣品;采集多個增材制造樣品的Raman光譜和LIBS光譜,并基于所述Raman光譜和LIBS光譜,獲得特定數(shù)量的所述增材制造樣品的特征融合數(shù)據(jù);基于人工神經網絡,利用采集到的多個所述增材制造樣品的Raman光譜和LIBS光譜,以及獲得的特征融合數(shù)據(jù),構建成分檢測模型;實時采集待檢測增材制造零件的Raman光譜和LIBS光譜,利用所述成分檢測模型,對所述增材制造零件的成分進行檢測,得到檢測結果。通過所述檢測方法,能夠在線檢測增材制造零件的成分及含量,以便調整增材制造工藝的參數(shù),進一步提高增材制造零件的質量。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉讓 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |