| 專利名稱 | 光源可見性復(fù)用范圍的自適應(yīng)3D場景繪制方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201711103516.9 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春理工大學 |
| 申請日 | 2017-11-10 | 授權(quán)日 | 2021-02-19 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術(shù) |
| 技術(shù)主題 | 計算機圖形|直接照明|光源 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 3D圖像的加工 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明涉及一種根據(jù)位置自適應(yīng)控制光源可見性復(fù)用范圍的3D場景繪制方法,該方法根據(jù)待繪制場景點及其鄰近可視場景點與特點光源采樣點的連線夾角大小來控制光源可見性復(fù)用范圍,而不是簡單地僅通過可視場景點間距控制光源可見性復(fù)用范圍。本方法對于不同可視場景區(qū)域的待繪制可視場景點,可以自適應(yīng)地確定與之匹配的可見性復(fù)用范圍,達到增強光源可見性復(fù)用準確性的目的,進而提高3D場景的直接光照效果繪制質(zhì)量。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬許可 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |