| 專利名稱 | 一種可快速測定金標試紙條圖像的檢測系統(tǒng) | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202121102770.9 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春理工大學(xué) |
| 申請日 | 2021-05-21 | 授權(quán)日 | 2021-12-03 |
| 專利類別 | 實用新型 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術(shù) |
| 技術(shù)主題 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)|USB|圖像傳感器|打印機|單片機|觸摸屏|圖像采集|服務(wù)器|成像數(shù)據(jù)|串行接口|顯示處理|光源|金標|影像處理|閃存|數(shù)據(jù)處理 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 程序控制|計算機控制|模擬器|通過光學(xué)手段進行材料分析 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本實用新型公開了一種可快速測定金標試紙條圖像的檢測系統(tǒng),包括金標試紙條圖像采集系統(tǒng)和圖像處理系統(tǒng),金標試紙條圖像采集系統(tǒng)包括光源和圖像傳感器,圖像處理系統(tǒng)包括微控制器、TFT觸摸屏、熱敏打印機、4G模塊、SD卡、FLASH存儲器、E2PROM、藍牙接口、USB串口。本實用新型提供的一種可快速測定金標試紙條圖像的檢測系統(tǒng),通過微控制器控制圖像傳感器采集被測金標試紙條圖像,并對采集到的圖像數(shù)據(jù)進行處理、分析,判斷金標試紙條的屬性及濃度信息,之后將數(shù)據(jù)處理結(jié)果存儲至SD卡中并在TFT觸摸屏上顯示處理的結(jié)果,將處理結(jié)果通過USB串口發(fā)送至上位機或是通過4G模塊輸送至網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,控制熱敏打印機或是通過藍牙接口外接打印機打印識別結(jié)果。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉(zhuǎn)讓 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |