| 專利名稱 | 用于光電探測器表面及界面的原位實時表征方法及系統(tǒng) | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201910721542.0 | 專利權人(第一權利人) | 長春工業(yè)大學 |
| 申請日 | 2019-08-06 | 授權日 | 2021-11-02 |
| 專利類別 | 授權發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術 |
| 技術主題 | 光感測器|光電探測器|顯微成像|激光燈|拉曼光譜|光源|材料科學|半導體材料 | ||
| 應用領域 | 拉曼散射 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明揭示了一種用于光電探測器表面及界面的原位實時表征方法及系統(tǒng)。所述原位實時表征方法包括:以激光光源對光電探測器進行輻照和拉曼光譜掃描,以使所述光電探測器處于工作狀態(tài),采集拉曼光譜,并對獲得的拉曼光譜進行分析處理,實現(xiàn)原位實時監(jiān)測光電探測器的界面結構及載流子注入或提取的演變過程。所述系統(tǒng)包括:激光光源,用以對光電探測器進行輻照;拉曼光譜采集單元,用以獲得工作狀態(tài)下的光電探測器內(nèi)部半導體材料的表面及界面結構及組成的演變信息;檢測單元;分析處理單元。本發(fā)明利用拉曼技術及拉曼顯微成像技術,原位探測器件的微觀界面及其缺陷、勢壘分布,揭示影響器件敏感性的內(nèi)在原因,從而從微觀角度精細調(diào)控器件的性能。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |