| 專(zhuān)利名稱(chēng) | 一種灼燒氧化碳纖維增強(qiáng)酚醛樹(shù)脂摩擦復(fù)合材料的制備方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請(qǐng)?zhí)?專(zhuān)利號(hào) | CN201811349512.3 | 專(zhuān)利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) |
| 申請(qǐng)日 | 2018-11-14 | 授權(quán)日 | 2021-02-12 |
| 專(zhuān)利類(lèi)別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi) | 材料化工 |
| 技術(shù)主題 | 碳纖維|熱導(dǎo)率|陶瓷材料|復(fù)合材料|酚醛樹(shù)脂|纖維 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 其他化學(xué)過(guò)程 | ||
| 意向價(jià)格 | 具體面議 | ||
| 專(zhuān)利概述 | 本發(fā)明公開(kāi)了一種灼燒方法氧化碳纖維增強(qiáng)酚醛樹(shù)脂摩擦復(fù)合材料的制備方法,首先將碳纖維使用丁烷氣體灼燒5?60min,得到表面具有大量的?COOH、?OH等含氧官能團(tuán)的碳纖維。然后將灼燒后的碳纖維與APTES改性后的β?Si3N4、酚醛樹(shù)脂、固化劑(H256)混合后的預(yù)浸液以質(zhì)量比為30?40:60?70浸漬。待預(yù)浸料除去溶劑后,以溫度為130?150℃,熱壓時(shí)間為20min,壓力為5MPa的條件熱壓固化得到經(jīng)灼燒氧化碳纖維/酚醛樹(shù)脂摩擦復(fù)合材料。將樣品進(jìn)行摩擦磨損測(cè)試,其導(dǎo)熱率為3.06W m?1k?1,動(dòng)摩擦系數(shù)達(dá)0.13,磨損率低至1.14×10?8mm3/Nm。該摩擦復(fù)合材料展現(xiàn)出優(yōu)異的摩擦學(xué)性能,并且其制備工藝簡(jiǎn)單,成本低,無(wú)污染。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |